![]() |
![]() |
|||||||
| 首页 | 房源荟萃 | 合租乐园 | 在线看房 | 求租呼声 | 租房宝典 | 新盘赏析 | 淘二手房 |
| 同城约租 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新合租房源 - 要求女性 |
要求 |
地 段 |
类 别
|
套型 |
自身状况 |
面积 M2 |
物业名称 |
租金(元) |
中介个人 |
登记时间 |
| 江东区 | 划船社区 | 150 | |||||||
| 海曙区 | 长乐小区 | 280 | |||||||
| 江北区 | 不知道 | 500 | |||||||
| 海曙区 | 三板桥街西门口 | 600 | |||||||
| 海曙区 | 双东坊小区 | 600 | |||||||
| 海曙区 | 鄞奉小区 | 600 | |||||||
| 海曙区 | 联丰北区 | 600 | |||||||
| 江东区 | 明楼或家乐福附近 | 500 | |||||||
| 海曙区 | 东门口三板桥街长 | 600 | |||||||
| 海曙区 | 鄞奉路小区 | 600 | |||||||
| 最新合租房源 - 要求男性 |
要求 |
地 段 |
类 别
|
套型 |
自身状况 |
面积 M2 |
物业名称 |
租金(元) |
中介个人 |
登记时间 |
| 海曙区 | 西湾小区 | 600 | |||||||
| 江东区 | 永和物业.. | 550 | |||||||
| 江北区 | 润平楼1-1幢 | 400 | |||||||
| 江东区 | 永和物业.. | 550 | |||||||
| 海曙区 | 假山新村 | 650 | |||||||
| 江东区 | 福明家园 | 480 | |||||||
| 海曙区 | 钱东小区 | 300 | |||||||
| 江东区 | 永和物业 | 550 | |||||||
| 海曙区 | 柳庄小区 | 480 | |||||||
| 江东区 | 永和物业 | 550 | |||||||
| 最新合租房源 - 无要求 |
要求 |
地 段 |
类 别
|
套型 |
自身状况 |
面积 M2 |
物业名称 |
租金(元) |
中介个人 |
登记时间 |
| 鄞州区 | 都市森林 | 400 | |||||||
| 江东区 | 江东东莺新村 | 280 | |||||||
| 海曙区 | 丽园馨都 | 400 | |||||||
| 江东区 | 滨江花苑2期 | 360 | |||||||
| 江东区 | 白鹤新村 | 750 | |||||||
| 鄞州区 | 都市森林 | 400 | |||||||
| 江东区 | 新天地西区 | 600 | |||||||
| 江东区 | 福明家园 | 480 | |||||||
| 江东区 | 明晨紫月 | 700 | |||||||
| 鄞州区 | 万达公寓 | 580 | |||||||
Copyright © by www.nb19.com All right reserved. |